Toyota Hilux Cabine Dupla
SR · 2026/2026
- Maior valor de revenda · AutoInforme
- IPVA grátis
- Valor válido para a cor Branco Polar

Não é sobre o primeiro dia. É sobre o milésimo.
Ano-modelo 2026 · Diesel
Selecione a cor
A Toyota Hilux Cabine Dupla é a picape média da Toyota, com motor 2.8 turbodiesel e versões STD Power Pack, SR, SRV, SRX e SRX Plus. Tem chassi separado da carroceria, feito para carga e reboque, e garantia Toyota 10.
204 cv e 50,9 kgf.m de torque já a 2.800 rpm, com câmbio automático de seis marchas, nas cinco versões.

Seletor de tração 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro com acionamento elétrico, controle de tração A-TRC e assistente de subida em todas as versões. Da SR para cima, também o assistente de descida.
Em todas as versões.

Até 1.015 kg de carga útil, caçamba com protetor e quatro ganchos internos, assistente de reboque e chassi de longarinas, separado da carroceria.
Em todas as versões.

Central de 9" com Android Auto e Apple CarPlay sem cabos e câmera de ré em todas as versões. Na SRX e na SRX Plus, o Toyota Safety Sense: pré-colisão com frenagem automática, cruzeiro adaptativo e alerta de mudança de faixa.
Em todas as versões.


O Hilux Cabine Dupla 0 km sai com 5 anos de garantia de fábrica. Depois, cada revisão feita na rede Toyota renova a cobertura por mais 12 meses ou 10 mil km, até o carro completar 10 anos ou 200 mil km. A garantia não se paga à parte e segue com o carro se ele for vendido.
Condição para uso particular; no uso comercial, os limites de quilometragem são menores. Regras completas na página da Garantia Toyota 10.
1 / 8Peça a cotação ou agende o test drive: o formulário já vem com o modelo e leva menos de um minuto.
| Item | STD Power Pack | SR | SRV | SRX | SRX Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Cilindrada | 2.755 cm³ | 2.755 cm³ | 2.755 cm³ | 2.755 cm³ | 2.755 cm³ |
| Potência máxima | 204 / 3.400 (cv/rpm) | 204 / 3.400 (cv/rpm) | 204 / 3.400 (cv/rpm) | 204 / 3.400 (cv/rpm) | 204 / 3.400 (cv/rpm) |
| Torque máximo | 50,9 / 2.800 (kgf.m/rpm) | 50,9 / 2.800 (kgf.m/rpm) | 50,9 / 2.800 (kgf.m/rpm) | 50,9 / 2.800 (kgf.m/rpm) | 50,9 / 2.800 (kgf.m/rpm) |
| Transmissão | |||||
| Transmissão | Automática de 6 velocidades sequencial | Automática de 6 velocidades sequencial | Automática de 6 velocidades sequencial | Automática de 6 velocidades sequencial | Automática de 6 velocidades sequencial |
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 5.325 mm | 5.325 mm | 5.325 mm | 5.325 mm | 5.325 mm |
| Largura | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 2.020 mm |
| Altura | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.830 mm |
| Distância entre eixos | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm |
| Altura livre do solo | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 323 mm |
| Capacidades | |||||
| Tanque de combustível | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Pesos | |||||
| Peso em ordem de marcha | 2.130 kg | 2.115 kg | 2.125 kg | 2.125 kg | 2.175 kg |
| Carga útil máxima | 1.000 kg | 1.015 kg | 1.005 kg | 1.005 kg | 1.005 kg |
| Direção | |||||
| Direção | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Freios | |||||
| Freios dianteiros | Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) | Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) |
| Freios traseiros | Tambor com ABS e EBD | Tambor com ABS e EBD | Tambor com ABS, EBD e BAS | Tambor com ABS, EBD e BAS | Disco ventilado com ABS, EBD e BAS |
| Rodas e pneus | |||||
| Pneus | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Rodas | Aço estampado 17" | Liga leve 17" | Liga leve 18" | Liga leve 18" | Liga leve 18" |

Hilux no plantio e na estrada de terra: calibragem por medida do pneu, prazos de uso severo do manual, revisão e garantia na região de Jaboticabal.
O preço público sugerido do Toyota Hilux Cabine Dupla vai de R$ 292.790 (STD Power Pack) a R$ 357.890 (SRX Plus), na tabela da Toyota com base em Brasília. Agora há 3 ofertas do Hilux Cabine Dupla na Toyota Stéfani, a partir de R$ 238.769.
São 5 versões, com o preço público sugerido pela Toyota:
Nas três lojas da Toyota Stéfani Motors:
Peça a proposta pelo site ou pelo WhatsApp.
A Toyota 10 é a garantia de fábrica da Toyota:
As condições valem conforme o manual de garantia de cada modelo.
Preço público sugerido pela Toyota, base Brasília, pintura sólida, à vista e com frete incluso, sujeito a alteração de acordo com a data de faturamento. Consulte o preço na sua região com a loja.
Imagens meramente ilustrativas. A cor exibida pode apresentar tom e brilho diferentes do real. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.